První na Teplicku jsou spočítané Kladruby


V Kladrubech na Teplicku je jasno. Volby tam vyhráli nezávislí kandidáti. Volební účast je 49 procent.

Zvolení zastupitelé:

1 Ladislav Polcar ml., NK 65 12,43 1 74,71 86,99 1 X
2 Mgr. Kateřina Bartošová, NK 62 11,85 1 74,71 82,98 1 X
3 Miloslava Altmanová, NK 59 11,28 1 74,71 78,96 1 X
4 BARBORA VESELKOVÁ, NK 35 6,69 1 74,71 46,84 0 X
5 NICOL PAVLŮ, NK 70 13,38 1 74,71 93,69 1 X
6 Jana Nejedlá, NK 56 10,71 1 74,71 74,95 1 X
7 PETR KUBÍK, NK 65 12,43 1 74,71 86,99 1 X
8 Věnceslava Richterová, NK 58 11,09 1 74,71 77,62 1 X
9 EVA SVOBODOVÁ, NK 53 10,13 1 74,71 70,93 0 X

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*