
V Teplicích mají sečteno. Vyhrála Občanská demokratická strana s 26 procenty. Druhé skončilo hnutí Volba Pro! Teplice, s 20 procenty. Podívejte se na kompletní výsledky. Volební účast je přes 31 procent.
Zvolení zastupitelé:
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Občanská demokratická strana | 1 | Kubera Jaroslav | 67 | ODS | ODS | 4 548 | 5,43 | |
1 | Občanská demokratická strana | 2 | Hanza Hynek Bc. | 36 | ODS | ODS | 3 384 | 4,04 | |
1 | Občanská demokratická strana | 3 | Dvořáková Iva Mgr. LLM | 38 | ODS | ODS | 3 302 | 3,94 | |
1 | Občanská demokratická strana | 4 | Benda Josef | 68 | ODS | ODS | 3 119 | 3,72 | |
1 | Občanská demokratická strana | 5 | Dohnalová Renata MUDr. | 45 | ODS | ODS | 3 294 | 3,93 | |
1 | Občanská demokratická strana | 6 | Tetřev Pavel | 53 | ODS | ODS | 3 227 | 3,85 | |
1 | Občanská demokratická strana | 7 | Zunová Renata Ing. | 57 | ODS | ODS | 3 102 | 3,70 | |
1 | Občanská demokratická strana | 8 | Šustáček Pavel | 67 | ODS | ODS | 3 211 | 3,83 | |
3 | ANO 2011 | 2 | Jarolím Tomáš | 45 | ANO 2011 | BEZPP | 2 276 | 4,65 | |
3 | ANO 2011 | 1 | Bžoch Jaroslav Bc. | 30 | ANO 2011 | ANO 2011 | 2 094 | 4,28 | |
3 | ANO 2011 | 8 | Šlechtová Dana Mgr. Ph.D. | 52 | ANO 2011 | BEZPP | 2 007 | 4,10 | |
3 | ANO 2011 | 3 | Hadviga Tomáš Bc. | 31 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 889 | 3,86 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 3 | Řehák Jiří Mgr. | 46 | NK | BEZPP | 3 047 | 4,77 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 1 | Mráček Jakub Ing. Bc. | 29 | NK | BEZPP | 2 916 | 4,57 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 6 | Bergman Zdeněk RNDr. | 55 | NK | BEZPP | 2 879 | 4,51 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 12 | Řepka Rudolf Mgr. | 39 | SZ | BEZPP | 2 609 | 4,08 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 2 | Souček Adam | 38 | SZ | SZ | 2 510 | 3,93 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 4 | Ševčík Jan MUDr. | 77 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2 402 | 3,76 | |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Waicová Dagmar Ing. | 52 | ČSSD | ČSSD | 1 502 | 4,65 | |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Černý Svatopluk MUDr. | 50 | ČSSD | ČSSD | 1 424 | 4,40 | |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Růžičková Radka PhDr. Ph.D. | 43 | ČSSD | ČSSD | 1 422 | 4,40 | |
7 | PRO SPORT A ZDRAVÍ – TEPLICE | 1 | Kasal Michal Ing. | 43 | PSZ | LEV 21 | 882 | 5,23 | |
8 | MOJE TEPLICE – TOP 09 | 1 | Měsíc Petr Ing. | 47 | TOP 09 | TOP 09 | 1 215 | 5,97 | |
8 | MOJE TEPLICE – TOP 09 | 2 | Najman Petr MUDr. | 41 | TOP 09 | TOP 09 | 1 203 | 5,91 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Kohlíček Jaromír Ing. CSc. | 61 | KSČM | KSČM | 1 705 | 5,19 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Škarda Lubomír Ing. | 61 | KSČM | KSČM | 1 356 | 4,13 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Přikryl Lukáš | 29 | KSČM | KSČM | 1 277 | 3,89 |
Výsledek voleb:
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
|||
číslo | název | v % | ||||||
1 | Občanská demokratická strana | 83 637 | 26,74 | 27 | 312 760,00 | 26,74 | 8 | |
2 | Šance pro Teplice | 8 850 | 2,83 | 27 | 312 760,00 | 2,82 | 0 | |
3 | ANO 2011 | 48 875 | 15,63 | 27 | 312 760,00 | 15,62 | 4 | |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 63 800 | 20,40 | 27 | 312 760,00 | 20,39 | 6 | |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 293 | 10,33 | 27 | 312 760,00 | 10,32 | 3 | |
6 | ALTERNATIVA PRO OBČANY | 5 310 | 1,70 | 27 | 312 760,00 | 1,69 | 0 | |
7 | PRO SPORT A ZDRAVÍ – TEPLICE | 16 840 | 5,38 | 27 | 312 760,00 | 5,38 | 1 | |
8 | MOJE TEPLICE – TOP 09 | 20 333 | 6,50 | 27 | 312 760,00 | 6,50 | 2 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 32 822 | 10,49 | 27 | 312 760,00 | 10,49 | 3 |
Přidat komentář